Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
LA SÉRIE 2
LA BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’essentiel des chiffres et des données sur la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer : moteurs, consommation électrique et de carburant, émissions de CO2, autonomie électrique et dimensions. Renseignez-vous sur les données liées à la performance telles que la cylindrée, les ch, le Nm et l’accélération, et découvrez quelle motorisation convient le mieux à vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.
- BMW 218i Active Tourer
- BMW 220i Active Tourer
- BMW 223i Active Tourer
- BMW 223i xDrive Active Tourer
- BMW 218d Active Tourer
- BMW 225e xDrive Active Tourer
- BMW 230e xDrive Active Tourer
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1545 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2015 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1070 1010 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 -1455 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 565 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 100 (136)/4400-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 230/1500-4000 |
Taux de compression : 1 | 11.1 |
Vitesse de pointe en km/h | 214 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8 -6,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 154 -140 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 45 |
Dimensions des pneus avant | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/65 R16 95 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1595 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2075 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1095 1050 |
Volume du compartiment à bagages en l | 415 -1405 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1300 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 115 (156)/4700-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 240/1500-4400 |
Taux de compression : 1 | 11.1 |
Vitesse de pointe en km/h | 221 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,5 -5,9 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 148 -133 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 45 |
Dimensions des pneus avant | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/65 R16 95 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1620 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2105 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1120 1050 |
Volume du compartiment à bagages en l | 415 -1405 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 150 (204)/5000-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 320/1500-4000 |
Taux de compression : 1 | 11.1 |
Vitesse de pointe en km/h | 241 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6 -6,0 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 149 -137 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 45 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R17 97 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1690 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2170 |
Charge utile en kg | n/a |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | n/a |
Volume du compartiment à bagages en l | 415 -1405 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1500 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1500 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 150 (204)/5000-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 320/1500-4000 |
Taux de compression : 1 | 11.1 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3 -6,6 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 165 -150 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 45 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R17 97 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1620 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2085 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1115 1030 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 -1455 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 565 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1400 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1400 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995 |
Course/alésage en mm | 900 840 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 110 (150)/3750-4000 |
Couple max en Nm à t/min | 360/1500-2500 |
Taux de compression : 1 | 16.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 220 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3 -4,8 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 138 -125 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 45 |
Dimensions des pneus avant | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/65 R16 95 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1920 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2415 |
Charge utile en kg | n/a |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | n/a |
Volume du compartiment à bagages en l | 406 -1370 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | n/a |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | n/a |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1499 |
Course/alésage en mm | n/a |
Puissance en kW (ch) à t/min | 100 (136)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 230/1500-4000 |
Taux de compression : 1 | n/a |
Vitesse de pointe en km/h | 195 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 1,4 -1,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 30 -22 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | 20,0 -17,9 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 47 |
Dimensions des pneus avant | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/65 R16 95 W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | 69 -80 |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | 14,9 |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | moins de 02:30/7,4 |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 80(109) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | 247 |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | 180(245) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | 477 |
Poids à vide en kg (UE) | 1935 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2430 |
Charge utile en kg | n/a |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | n/a |
Volume du compartiment à bagages en l | 406 -1370 |
Volume du compartiment à bagages position cargo en l | 500 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | n/a |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | n/a |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1499 |
Course/alésage en mm | n/a |
Puissance en kW (ch) à t/min | 110 (150)/5000 |
Couple max en Nm à t/min | 230/1500-4400 |
Taux de compression : 1 | n/a |
Vitesse de pointe en km/h | 205 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 1,4 -1,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 30 -22 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | 20,0 -17,9 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 47 |
Dimensions des pneus avant | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/60 R17 97 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | 69 -80 |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | 14,9 |
Recharge AC : Temps de recharge 0-100 % en h / puissance maximale du véhicule en kW | moins de 02:30/7,4 |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) | 130(177) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique (Nm) | 247 |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | 240(326) |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | 477 |
Consommation de carburant, consommation électrique et émissions de CO2 de la BMW Série 2 Active Tourer.
BMW 223i Active Tourer* :
consommation en cycle mixte en l/100 km : xx,x-x,x
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : xxx-xxx
BMW 230e xDrive Active Tourer* :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : x,x-x,x
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : xx-xx
Consommation électrique en cycle mixte en kWh/100 km : xx-xx
* Valeurs provisoires.
Les modèles BMW 225e xDrive et BMW 230e xDrive Active Tourer devraient être disponibles à compter du mois de juillet 2022.
Lorsque les températures sont négatives, la propulsion purement électrique de ce véhicule Hybride Rechargeable n’est disponible que lorsque la batterie est chaude et en état de fonctionnement, après avoir parcouru quelques kilomètres.
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Vous obtiendrez plus de renseignements sur les valeurs officielles de consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules de tourisme neufs en consultant le « Guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des voitures particulières neuves » disponible gratuitement dans tous les points de vente et à l’adresse https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html (en allemand).
Consommations et émissions de CO2 de la BMW Active Tourer.
- Disclaimer reference invalid