Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW M5 Berline (3)
- BMW M5 Competition Berline (3)
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1940 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2 440 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1215/1260 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600 (441)/5600-6700 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5600 |
Taux de compression:1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 15,2-14,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,7-8,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,8-10,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246-243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR19 105Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/40 ZR19 107Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 19, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 19, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1940 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1215/1260 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 460 (625)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5860 |
Taux de compression:1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 (305*) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 15,2-14,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,7-8,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,8-10,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246-243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 105Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 107Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 20, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 20, en alliage léger |
Remarques concernant les données
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (UE) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Belgique et au Luxembourg, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données des véhicules identifiés par (3) sont déjà déterminées au moyen du nouveau cycle d’essai WLTP, pondérées pour être comparables au cycle NEDC. [Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.]
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé "Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique") disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).